W beam profiles
Production class: hot rolled
Name | Size | Weight (kg/m) | Height (mm) | Width (mm) | Diameter (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Wall Thick. (mm) | r (mm) | r2 (mm) | router (mm) | rinner (mm) | Area (mm²) | Surf. Area (m²/m) | Iy (x104 mm4) | Wel,y (x103 mm3) | Wpl,y (x103 mm3) | iy (mm) | Iz (x104 mm4) | Wel,z (x103 mm3) | Wpl,z (x103 mm3) | iz (mm) | Av,y (mm²) | Av,z (mm²) | It (x104 mm4) | Iw (x106 mm6) | Edge to Centroid (mm) | Shear centre to centroid (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 1100x400x607 | 607 | 1138 | 410 | N/A | 31 | 55 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 77740 | 3.802 | 1624000 | 28540 | 33000 | 457 | 63470 | 3096 | 4886 | 90 | 45100 | 37640 | 5789 | 185300000 | N/A | N/A |
W | 1100x400x548 | 548 | 1128 | 407 | N/A | 28 | 50 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 70250 | 3.776 | 1457000 | 25820 | 29720 | 455 | 56400 | 2771 | 4358 | 89 | 40700 | 33950 | 4344 | 163200000 | N/A | N/A |
W | 1100x400x499 | 499 | 1118 | 405 | N/A | 26 | 45 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 63500 | 3.752 | 1305000 | 23340 | 26810 | 451 | 50000 | 2469 | 3879 | 88 | 36450 | 31370 | 3253 | 143400000 | N/A | N/A |
W | 1100x400x433 | 433 | 1108 | 402 | N/A | 22 | 40 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 55100 | 3.728 | 1137000 | 20510 | 23370 | 452 | 43420 | 2160 | 3370 | 88 | 32160 | 26660 | 2229 | 123500000 | N/A | N/A |
W | 1100x400x390 | 390 | 1100 | 400 | N/A | 20 | 36 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 49700 | 3.708 | 1016000 | 18470 | 20990 | 450 | 38490 | 1924 | 2995 | 87 | 28800 | 24210 | 1649 | 108700000 | N/A | N/A |
W | 1100x400x343 | 343 | 1090 | 400 | N/A | 18 | 31 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 43600 | 3.692 | 878400 | 16110 | 18270 | 446 | 33130 | 1656 | 2575 | 86 | 24800 | 21690 | 1104 | 92700000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x976 | 976 | 1108 | 428 | N/A | 50 | 89.9 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 124300 | 3.776 | 2349000 | 42390 | 50290 | 434 | 118500 | 5538 | 8838 | 97 | 76950 | 57070 | 24410 | 304400000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x883 | 883 | 1092 | 424 | N/A | 45.5 | 82 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 112500 | 3.737 | 2096000 | 38390 | 45260 | 431 | 105000 | 4951 | 7873 | 96 | 69540 | 51640 | 18510 | 265700000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x748 | 748 | 1068 | 417 | N/A | 39 | 70 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 95300 | 3.674 | 1732000 | 32430 | 37880 | 426 | 85110 | 4082 | 6459 | 94 | 58380 | 43890 | 11550 | 210600000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x642 | 642 | 1048 | 412 | N/A | 34 | 60 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 81800 | 3.624 | 1451000 | 27680 | 32090 | 421 | 70280 | 3411 | 5378 | 92 | 49440 | 37960 | 7381 | 170700000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x591 | 591 | 1040 | 409 | N/A | 31 | 55.9 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 75300 | 3.602 | 1331000 | 25590 | 29520 | 420 | 64010 | 3130 | 4915 | 92 | 45730 | 34630 | 5895 | 154300000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x554 | 554 | 1032 | 408 | N/A | 29.5 | 52 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 70600 | 3.585 | 1232000 | 23880 | 27490 | 417 | 59090 | 2896 | 4546 | 91 | 42430 | 32800 | 4834 | 141300000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x539 | 539 | 1030 | 407 | N/A | 28.4 | 51.1 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 68700 | 3.58 | 1203000 | 23350 | 26820 | 418 | 57630 | 2832 | 4435 | 91 | 41600 | 31630 | 4529 | 137600000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x483 | 483 | 1020 | 404 | N/A | 25.4 | 46 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 61500 | 3.554 | 1067000 | 20930 | 23920 | 416 | 50710 | 2510 | 3918 | 90 | 37170 | 28270 | 3306 | 119900000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x443 | 443 | 1012 | 402 | N/A | 23.6 | 41.9 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 56400 | 3.533 | 966500 | 19100 | 21770 | 414 | 45490 | 2263 | 3529 | 89 | 33690 | 26180 | 2543 | 106700000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x412 | 412 | 1008 | 402 | N/A | 21.1 | 40 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 52500 | 3.53 | 910500 | 18060 | 20460 | 416 | 43400 | 2159 | 3348 | 90 | 32160 | 23590 | 2144 | 101500000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x371 | 371 | 1000 | 400 | N/A | 19 | 36.1 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 47300 | 3.51 | 813700 | 16270 | 18360 | 414 | 38580 | 1929 | 2984 | 90 | 28880 | 21250 | 1588 | 89440000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x321 | 321 | 990 | 400 | N/A | 16.5 | 31 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 40800 | 3.495 | 696400 | 14060 | 15790 | 412 | 33120 | 1656 | 2554 | 90 | 24800 | 18450 | 1033 | 76020000 | N/A | N/A |
W | 1000x400x296 | 296 | 982 | 400 | N/A | 16.5 | 27.1 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 37700 | 3.479 | 620300 | 12630 | 14250 | 405 | 28960 | 1448 | 2242 | 87 | 21680 | 18150 | 763.6 | 65890000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x584 | 584 | 1056 | 314 | N/A | 36 | 64 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 74400 | 3.244 | 1246000 | 23590 | 28030 | 409 | 33430 | 2129 | 3474 | 67 | 40190 | 40320 | 7153 | 81240000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x494 | 494 | 1036 | 309 | N/A | 31 | 54 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 62900 | 3.194 | 1028000 | 19840 | 23410 | 404 | 26820 | 1736 | 2818 | 65 | 33370 | 34450 | 4395 | 64010000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x486 | 486 | 1036 | 308 | N/A | 30 | 54.1 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 61930 | 3.192 | 1020000 | 19680 | 23170 | 405 | 26590 | 1726 | 2791 | 65 | 33330 | 33470 | 4293 | 63490000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x438 | 438 | 1026 | 305 | N/A | 26.9 | 49 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 55600 | 3.167 | 909200 | 17720 | 20740 | 404 | 23350 | 1531 | 2462 | 64 | 29890 | 29990 | 3181 | 55290000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x415 | 415 | 1020 | 304 | N/A | 26 | 46 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 52800 | 3.152 | 853100 | 16720 | 19570 | 401 | 21700 | 1428 | 2297 | 64 | 27970 | 28850 | 2703 | 51080000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x393 | 393 | 1016 | 303 | N/A | 24.4 | 43.9 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 50100 | 3.144 | 807700 | 15890 | 18530 | 401 | 20490 | 1352 | 2167 | 64 | 26600 | 27120 | 2329 | 48080000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x350 | 350 | 1008 | 302 | N/A | 21.1 | 40 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 44600 | 3.13 | 723000 | 14340 | 16580 | 403 | 18460 | 1222 | 1940 | 64 | 24160 | 23590 | 1718 | 43010000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x314 | 314 | 1000 | 300 | N/A | 19.1 | 35.9 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 40000 | 3.11 | 644200 | 12880 | 14850 | 401 | 16230 | 1082 | 1712 | 63 | 21540 | 21340 | 1263 | 37530000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x272 | 272 | 990 | 300 | N/A | 16.5 | 31 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 34600 | 3.095 | 553800 | 11180 | 12820 | 399 | 14000 | 933.6 | 1469 | 63 | 18600 | 18450 | 834.8 | 32070000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x249 | 249 | 980 | 300 | N/A | 16.5 | 26 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 31700 | 3.075 | 481100 | 9817 | 11340 | 389 | 11750 | 783.6 | 1244 | 60 | 15600 | 18070 | 581.9 | 26620000 | N/A | N/A |
W | 1000x300x222 | 222 | 970 | 300 | N/A | 16 | 21.1 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 28200 | 3.056 | 407700 | 8405 | 9803 | 379 | 9545 | 636.3 | 1020 | 58 | 12660 | 17220 | 390 | 21370000 | N/A | N/A |
W | 920x420x1377 | 1377 | 1093 | 473 | N/A | 76.7 | 115.1 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 175400 | 3.882 | 3035000 | 55540 | 67740 | 415 | 206400 | 8725 | 14160 | 108 | 108900 | 81290 | 60450 | 485300000 | N/A | N/A |
W | 920x420x1269 | 1269 | 1093 | 461 | N/A | 64 | 115.1 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 161700 | 3.859 | 2901000 | 53080 | 64020 | 423 | 189900 | 8238 | 13130 | 108 | 106100 | 68870 | 52120 | 449300000 | N/A | N/A |
W | 920x420x1194 | 1194 | 1081 | 457 | N/A | 60.5 | 109 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 152200 | 3.826 | 2697000 | 49890 | 59910 | 420 | 175100 | 7660 | 12190 | 107 | 99630 | 64790 | 44110 | 409500000 | N/A | N/A |
W | 920x420x1077 | 1077 | 1061 | 451 | N/A | 55 | 99.1 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 137200 | 3.773 | 2379000 | 44840 | 53450 | 416 | 152800 | 6774 | 10740 | 105 | 89390 | 58390 | 33050 | 350500000 | N/A | N/A |
W | 920x420x970 | 970 | 1043 | 446 | N/A | 50 | 89.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 123700 | 3.727 | 2104000 | 40350 | 47750 | 412 | 133900 | 6003 | 9497 | 103 | 80190 | 52680 | 24680 | 301900000 | N/A | N/A |
W | 920x420x787 | 787 | 1011 | 437 | N/A | 40.9 | 73.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 100400 | 3.645 | 1650000 | 32630 | 38110 | 405 | 103300 | 4728 | 7431 | 101 | 64590 | 42550 | 13650 | 225700000 | N/A | N/A |
W | 920x420x725 | 725 | 999 | 434 | N/A | 38.1 | 68.1 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 92400 | 3.615 | 1497000 | 29960 | 34830 | 402 | 93210 | 4295 | 6739 | 100 | 59110 | 39400 | 10750 | 201000000 | N/A | N/A |
W | 920x420x656 | 656 | 987 | 431 | N/A | 34.5 | 62 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 83700 | 3.586 | 1339000 | 27140 | 31360 | 399 | 83050 | 3854 | 6027 | 99 | 53440 | 35540 | 8098 | 177000000 | N/A | N/A |
W | 920x420x588 | 588 | 975 | 427 | N/A | 31 | 55.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 75000 | 3.553 | 1185000 | 24310 | 27940 | 397 | 72770 | 3408 | 5314 | 98 | 47740 | 31820 | 5923 | 153200000 | N/A | N/A |
W | 920x420x537 | 537 | 965 | 425 | N/A | 28.4 | 51.1 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 68500 | 3.53 | 1070000 | 22160 | 25360 | 395 | 65560 | 3085 | 4799 | 97 | 43440 | 29040 | 4542 | 136500000 | N/A | N/A |
W | 920x420x491 | 491 | 957 | 422 | N/A | 25.9 | 47 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 62600 | 3.507 | 970400 | 20280 | 23090 | 393 | 59010 | 2796 | 4339 | 97 | 39670 | 26450 | 3520 | 121900000 | N/A | N/A |
W | 920x420x449 | 449 | 948 | 423 | N/A | 24 | 42.7 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 57600 | 3.497 | 878800 | 18540 | 21040 | 391 | 53980 | 2552 | 3953 | 97 | 36120 | 24390 | 2692 | 110400000 | N/A | N/A |
W | 920x420x420 | 420 | 943 | 422 | N/A | 22.5 | 39.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 53500 | 3.486 | 817400 | 17330 | 19620 | 390 | 50070 | 2373 | 3671 | 96 | 33680 | 22850 | 2208 | 101900000 | N/A | N/A |
W | 920x420x390 | 390 | 936 | 420 | N/A | 21.3 | 36.6 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 49700 | 3.466 | 745800 | 15930 | 18010 | 387 | 45270 | 2156 | 3334 | 95 | 30740 | 21520 | 1741 | 91390000 | N/A | N/A |
W | 920x420x368 | 368 | 931 | 419 | N/A | 20.3 | 34.3 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 46800 | 3.454 | 696300 | 14950 | 16880 | 385 | 42120 | 2010 | 3108 | 94 | 28740 | 20450 | 1452 | 84530000 | N/A | N/A |
W | 920x420x344 | 344 | 927 | 418 | N/A | 19.3 | 32 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 43900 | 3.444 | 649100 | 14000 | 15790 | 384 | 39010 | 1866 | 2884 | 94 | 26750 | 19410 | 1198 | 78000000 | N/A | N/A |
W | 920x310x576 | 576 | 993 | 322 | N/A | 36.1 | 65 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 73320 | 3.159 | 1106000 | 22270 | 26370 | 387 | 36530 | 2269 | 3663 | 70 | 41860 | 37280 | 7292 | 77860000 | N/A | N/A |
W | 920x310x521 | 521 | 981 | 319 | N/A | 33 | 58.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 66370 | 3.129 | 986500 | 20110 | 23700 | 384 | 32150 | 2015 | 3243 | 69 | 37580 | 33910 | 5470 | 67730000 | N/A | N/A |
W | 920x310x474 | 474 | 971 | 316 | N/A | 30 | 54.1 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 60390 | 3.103 | 889800 | 18320 | 21480 | 383 | 28660 | 1814 | 2906 | 68 | 34190 | 30740 | 4210 | 59790000 | N/A | N/A |
W | 920x310x425 | 425 | 961 | 313 | N/A | 26.9 | 49 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 54200 | 3.077 | 792300 | 16480 | 19220 | 381 | 25200 | 1610 | 2566 | 68 | 30670 | 27510 | 3113 | 52070000 | N/A | N/A |
W | 920x310x381 | 381 | 951 | 310 | N/A | 24.4 | 43.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 48600 | 3.05 | 700900 | 14730 | 17110 | 378 | 21910 | 1414 | 2247 | 66 | 27220 | 24860 | 2265 | 44830000 | N/A | N/A |
W | 920x310x345 | 345 | 943 | 308 | N/A | 22.1 | 39.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 44000 | 3.031 | 629700 | 13350 | 15440 | 377 | 19520 | 1267 | 2006 | 66 | 24580 | 22490 | 1705 | 39610000 | N/A | N/A |
W | 920x310x313 | 313 | 932 | 309 | N/A | 21.1 | 34.5 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 39900 | 3.015 | 552300 | 11850 | 13720 | 371 | 17040 | 1103 | 1751 | 65 | 21320 | 21190 | 1206 | 34160000 | N/A | N/A |
W | 920x310x289 | 289 | 927 | 308 | N/A | 19.4 | 32 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 36800 | 3.004 | 508600 | 10970 | 12660 | 370 | 15640 | 1016 | 1607 | 65 | 19710 | 19490 | 962.1 | 31200000 | N/A | N/A |
W | 920x310x271 | 271 | 923 | 307 | N/A | 18.4 | 30 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 34600 | 2.994 | 475600 | 10300 | 11870 | 369 | 14520 | 946.2 | 1494 | 64 | 18420 | 18460 | 804.5 | 28840000 | N/A | N/A |
W | 920x310x253 | 253 | 919 | 306 | N/A | 17.3 | 27.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 32300 | 2.984 | 441500 | 9609 | 11050 | 368 | 13370 | 874 | 1378 | 64 | 17070 | 17340 | 657.4 | 26440000 | N/A | N/A |
W | 920x310x238 | 238 | 915 | 305 | N/A | 16.5 | 25.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 30300 | 2.974 | 410500 | 8972 | 10320 | 366 | 12290 | 805.9 | 1270 | 63 | 15800 | 16500 | 542.2 | 24200000 | N/A | N/A |
W | 920x310x223 | 223 | 911 | 304 | N/A | 15.9 | 23.9 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 28500 | 2.963 | 380900 | 8362 | 9635 | 363 | 11230 | 738.8 | 1166 | 62 | 14530 | 15830 | 446.9 | 22010000 | N/A | N/A |
W | 920x310x201 | 201 | 903 | 304 | N/A | 15.2 | 20.1 | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 25600 | 2.949 | 329300 | 7293 | 8452 | 356 | 9447 | 621.5 | 985.6 | 60 | 12220 | 14960 | 311.3 | 18340000 | N/A | N/A |
W | 840x400x576 | 576 | 913 | 411 | N/A | 32 | 57.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 73500 | 3.372 | 1012000 | 22160 | 25560 | 371 | 67220 | 3271 | 5101 | 95 | 47590 | 30020 | 6167 | 122500000 | N/A | N/A |
W | 840x400x527 | 527 | 903 | 409 | N/A | 29.5 | 53.1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 67200 | 3.349 | 915100 | 20260 | 23270 | 368 | 60730 | 2969 | 4621 | 95 | 43440 | 27530 | 4777 | 109300000 | N/A | N/A |
W | 840x400x473 | 473 | 893 | 406 | N/A | 26.4 | 48 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 60300 | 3.323 | 813200 | 18210 | 20790 | 367 | 53670 | 2643 | 4100 | 94 | 38980 | 24570 | 3511 | 95560000 | N/A | N/A |
W | 840x400x433 | 433 | 885 | 404 | N/A | 24.4 | 43.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 55200 | 3.303 | 736300 | 16630 | 18920 | 364 | 48350 | 2393 | 3706 | 93 | 35470 | 22620 | 2704 | 85320000 | N/A | N/A |
W | 840x400x392 | 392 | 877 | 401 | N/A | 22.1 | 39.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 49900 | 3.279 | 659700 | 15040 | 17040 | 363 | 42960 | 2142 | 3310 | 92 | 32000 | 20430 | 2026 | 75110000 | N/A | N/A |
W | 840x400x359 | 359 | 868 | 403 | N/A | 21.1 | 35.6 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 45700 | 3.271 | 591600 | 13630 | 15420 | 359 | 38900 | 1930 | 2984 | 92 | 28690 | 19330 | 1510 | 67260000 | N/A | N/A |
W | 840x400x329 | 329 | 862 | 401 | N/A | 19.7 | 32.4 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 41900 | 3.254 | 535800 | 12430 | 14040 | 357 | 34870 | 1739 | 2687 | 91 | 25980 | 17980 | 1159 | 59910000 | N/A | N/A |
W | 840x400x299 | 299 | 856 | 400 | N/A | 18.2 | 29.2 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 38100 | 3.241 | 481700 | 11250 | 12680 | 355 | 31190 | 1559 | 2406 | 90 | 23360 | 16550 | 866.2 | 53220000 | N/A | N/A |
W | 840x295x251 | 251 | 859 | 292 | N/A | 17 | 31 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 31900 | 2.818 | 387500 | 9021 | 10320 | 348 | 12900 | 883.7 | 1383 | 63 | 18100 | 15650 | 745.5 | 22040000 | N/A | N/A |
W | 840x295x226 | 226 | 851 | 294 | N/A | 16.1 | 26.8 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 28800 | 2.811 | 341100 | 8015 | 9188 | 343 | 11380 | 774.4 | 1214 | 62 | 15760 | 14680 | 522.6 | 19270000 | N/A | N/A |
W | 840x295x210 | 210 | 846 | 293 | N/A | 15.4 | 24.4 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 26800 | 2.799 | 311700 | 7369 | 8455 | 340 | 10250 | 700.2 | 1098 | 61 | 14300 | 13970 | 412.7 | 17260000 | N/A | N/A |
W | 840x295x193 | 193 | 840 | 292 | N/A | 14.7 | 21.7 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 24700 | 2.784 | 279400 | 6653 | 7652 | 336 | 9030 | 618.5 | 972.2 | 60 | 12670 | 13240 | 311.8 | 15070000 | N/A | N/A |
W | 840x295x176 | 176 | 835 | 292 | N/A | 14 | 18.8 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 22400 | 2.776 | 247400 | 5925 | 6841 | 331 | 7824 | 535.9 | 844.4 | 58 | 10980 | 12520 | 226.8 | 12990000 | N/A | N/A |
W | 760x380x582 | 582 | 843 | 396 | N/A | 34.5 | 62 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 74200 | 3.167 | 861600 | 20440 | 23750 | 340 | 64430 | 3254 | 5082 | 93 | 49100 | 29760 | 7219 | 97850000 | N/A | N/A |
W | 760x380x531 | 531 | 833 | 393 | N/A | 31.5 | 56.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 67600 | 3.141 | 776600 | 18640 | 21550 | 338 | 57760 | 2939 | 4579 | 92 | 44720 | 27060 | 5563 | 86670000 | N/A | N/A |
W | 760x380x484 | 484 | 823 | 390 | N/A | 29 | 52.1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 61700 | 3.114 | 698800 | 16980 | 19530 | 336 | 51660 | 2649 | 4119 | 91 | 40640 | 24780 | 4279 | 76520000 | N/A | N/A |
W | 760x380x434 | 434 | 813 | 387 | N/A | 25.9 | 47 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 55300 | 3.088 | 618800 | 15220 | 17400 | 334 | 45510 | 2352 | 3646 | 90 | 36380 | 22060 | 3127 | 66600000 | N/A | N/A |
W | 760x380x389 | 389 | 803 | 385 | N/A | 23.6 | 41.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 49500 | 3.064 | 545200 | 13570 | 15450 | 331 | 39930 | 2074 | 3211 | 89 | 32260 | 19980 | 2247 | 57710000 | N/A | N/A |
W | 760x380x350 | 350 | 795 | 382 | N/A | 21.1 | 38.1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 44500 | 3.041 | 486900 | 12240 | 13860 | 330 | 35460 | 1856 | 2865 | 89 | 29110 | 17830 | 1675 | 50690000 | N/A | N/A |
W | 760x380x314 | 314 | 786 | 384 | N/A | 19.7 | 33.4 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 40000 | 3.034 | 428900 | 10910 | 12320 | 326 | 31570 | 1644 | 2537 | 88 | 25650 | 16500 | 1182 | 44630000 | N/A | N/A |
W | 760x380x284 | 284 | 780 | 382 | N/A | 18 | 30.1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 36200 | 3.018 | 383800 | 9839 | 11070 | 325 | 28000 | 1466 | 2259 | 87 | 23000 | 15040 | 875 | 39310000 | N/A | N/A |
W | 760x380x257 | 257 | 772 | 381 | N/A | 16.6 | 27.1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 32800 | 3 | 342100 | 8861 | 9951 | 322 | 25010 | 1313 | 2020 | 87 | 20650 | 13790 | 651.1 | 34650000 | N/A | N/A |
W | 760x265x220 | 220 | 779 | 266 | N/A | 16.5 | 30 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 28100 | 2.555 | 279400 | 7173 | 8231 | 314 | 9443 | 710 | 1114 | 57 | 15960 | 13900 | 620.5 | 13190000 | N/A | N/A |
W | 760x265x196 | 196 | 770 | 268 | N/A | 15.6 | 25.4 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 25100 | 2.546 | 241500 | 6271 | 7207 | 309 | 8177 | 610.2 | 960.1 | 56 | 13610 | 12970 | 416.5 | 11290000 | N/A | N/A |
W | 760x265x185 | 185 | 766 | 267 | N/A | 14.9 | 23.6 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 23500 | 2.536 | 224100 | 5852 | 6724 | 307 | 7511 | 562.6 | 885.1 | 56 | 12600 | 12340 | 343.3 | 10310000 | N/A | N/A |
W | 760x265x173 | 173 | 762 | 267 | N/A | 14.4 | 21.6 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 22100 | 2.529 | 207000 | 5433 | 6251 | 305 | 6875 | 515 | 811.1 | 55 | 11530 | 11860 | 278.7 | 9390000 | N/A | N/A |
W | 760x265x161 | 161 | 758 | 266 | N/A | 13.8 | 19.3 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 20500 | 2.518 | 187300 | 4940 | 5699 | 301 | 6074 | 456.7 | 720.9 | 54 | 10270 | 11300 | 215.1 | 8258000 | N/A | N/A |
W | 760x265x147 | 147 | 753 | 265 | N/A | 13.2 | 17 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 18800 | 2.505 | 167300 | 4442 | 5143 | 297 | 5291 | 399.3 | 632 | 52 | 9010 | 10730 | 163.2 | 7140000 | N/A | N/A |
W | 760x265x134 | 134 | 750 | 264 | N/A | 11.9 | 15.5 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 17000 | 2.498 | 151600 | 4042 | 4665 | 297 | 4767 | 361.1 | 569.1 | 52 | 8184 | 9703 | 123.7 | 6410000 | N/A | N/A |
W | 690x360x802 | 802 | 826 | 387 | N/A | 50 | 89.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 102200 | 3.066 | 1063000 | 25740 | 30930 | 322 | 87540 | 4524 | 7146 | 92 | 69580 | 40740 | 20610 | 117600000 | N/A | N/A |
W | 690x360x548 | 548 | 772 | 372 | N/A | 35.1 | 63 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 69800 | 2.927 | 672900 | 17430 | 20380 | 310 | 54300 | 2919 | 4565 | 88 | 46870 | 27740 | 7065 | 67920000 | N/A | N/A |
W | 690x360x500 | 500 | 762 | 369 | N/A | 32 | 57.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 63700 | 2.902 | 606200 | 15910 | 18490 | 308 | 48670 | 2638 | 4114 | 87 | 42730 | 25190 | 5459 | 60090000 | N/A | N/A |
W | 690x360x457 | 457 | 752 | 367 | N/A | 29.5 | 53.1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 58200 | 2.879 | 546600 | 14530 | 16800 | 306 | 43890 | 2392 | 3723 | 86 | 38980 | 23080 | 4228 | 53420000 | N/A | N/A |
W | 690x360x419 | 419 | 744 | 364 | N/A | 26.9 | 49 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 53300 | 2.856 | 495400 | 13310 | 15310 | 304 | 39500 | 2170 | 3369 | 86 | 35670 | 20990 | 3299 | 47560000 | N/A | N/A |
W | 690x360x384 | 384 | 736 | 362 | N/A | 24.9 | 45 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 48900 | 2.836 | 448900 | 12190 | 13960 | 302 | 35670 | 1970 | 3054 | 85 | 32580 | 19340 | 2569 | 42470000 | N/A | N/A |
W | 690x360x350 | 350 | 728 | 360 | N/A | 23.1 | 40.9 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 44600 | 2.815 | 403400 | 11080 | 12630 | 300 | 31870 | 1771 | 2742 | 84 | 29450 | 17850 | 1953 | 37530000 | N/A | N/A |
W | 690x360x323 | 323 | 722 | 359 | N/A | 21.1 | 38.1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 41100 | 2.803 | 371000 | 10270 | 11660 | 299 | 29430 | 1640 | 2532 | 84 | 27360 | 16290 | 1567 | 34350000 | N/A | N/A |
W | 690x360x289 | 289 | 714 | 356 | N/A | 19 | 34 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 36800 | 2.78 | 326200 | 9138 | 10320 | 297 | 25610 | 1438 | 2217 | 83 | 24210 | 14620 | 1120 | 29550000 | N/A | N/A |
W | 690x360x265 | 265 | 706 | 358 | N/A | 18.4 | 30.2 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 33700 | 2.773 | 291800 | 8266 | 9333 | 293 | 23130 | 1292 | 1994 | 82 | 21620 | 13980 | 833.7 | 26360000 | N/A | N/A |
W | 690x360x240 | 240 | 701 | 356 | N/A | 16.8 | 27.4 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 30600 | 2.758 | 262700 | 7494 | 8433 | 292 | 20630 | 1159 | 1786 | 81 | 19510 | 12750 | 627.2 | 23370000 | N/A | N/A |
